Поезд 100 ходит по маршруту Тверь – Санкт-Петербург.
Минимальная цена жд билетов в Санкт-Петербург из Твери на поезд №100С:
- Плацкарт – от 1 668 руб.
- Купе – от 1 920 руб.
Предлагаем выбрать дату поездки и купить билеты на поезд 100 онлайн.
Билеты на поезд №100С Тверь – Санкт-Петербург:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
100С | Адлер → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 07:39 | 13:18 | 5 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 668 Купе 1 920 | Выбрать дату |
Расписание поезда 100 Тверь – Санкт-Петербург
Скорый поезд №100С:
- Движение по маршруту: июнь, июль, август ежедневно; сентябрь ежедневно кроме 30 сентября; октябрь по нечетным числам; ноябрь по четным; декабрь ежедневно, кроме 1, 3 декабря.
- Отправление с вокзала Тверь: в 07:39.
- Прибытие на Московский вокзал в Санкт-Петербурге: в 13:18.
- Время в пути: 5 часов 39 минут.
Маршрут и остановки поезда 100
Поезд дальнего следования №100С движется по маршруту Тверь – Санкт-Петербург со средней путевой скоростью 50 км/ч, проходит расстояние 483 км и делает 5 остановок на станциях:
- Вышний Волочек – 1 минута.
- Бологое-Московское – 12 минут.
- Окуловка – 1 минута.
- Малая Вишера – 1 минута.
- Чудово-1 (Московское) – 1 минута.
Билеты на другие поезда Тверь – Санкт-Петербург
Также Вы можете изучить расписание и купить железнодорожные билеты из Твери в Санкт-Петербург на фирменные поезда Северная Пальмира, Сапсан, Ласточка, Таврия, Невский Экспресс, Смена – А. Бетанкур, Арктика, Двухэтажный, Волга, Поволжье, Андрей Тульников, Мегаполис, Аврора, Ночной экспресс и другие поезда РЖД.
Минимальная стоимость билетов Тверь – Санкт-Петербург в зависимости от типа вагона:
- Сидячий – от 713 руб. в поезде №726В Ласточка.
- Плацкарт – от 1 490 руб. в поездах №028А, 140М.
- Купе и СВ – от 1 505 руб. и 3 816 руб. в поезде №120В.
- Люкс – от 20 585 руб. в поезде №036С Северная Пальмира.
Билеты Тверь – Санкт-Петербург на все поезда:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 01:40 | 07:00 | 5 ч. 19 мин. | Купе 2 049 СВ 5 688 | Выбрать дату |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 00:16 | 05:20 | 5 ч. 3 мин. | Купе 1 566 СВ 4 575 | Выбрать дату |
028А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 00:07 | 06:41 | 6 ч. 33 мин. | Сидячий 895 Плацкарт 1 490 Купе 1 875 СВ 4 189 | Выбрать дату |
038А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 01:08 | 06:21 | 5 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 733 Купе 1 515 СВ 6 163 | Выбрать дату |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 03:37 | 09:06 | 5 ч. 28 мин. | Плацкарт 1 889 Купе 2 520 СВ 7 071 | Выбрать дату |
110*Ж "Андрей Тульников" | Астрахань → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 06:27 | 12:46 | 6 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 826 Купе 1 529 | Выбрать дату |
132Г | Ижевск → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 00:40 | 06:05 | 5 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 490 Купе 1 886 | Выбрать дату |
134*Г "Поволжье" | Казань Пасс → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 07:46 | 13:38 | 5 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 826 Купе 2 165 СВ 15 464 | Выбрать дату |
146У | Челябинск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 00:49 | 05:53 | 5 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 490 Купе 1 680 СВ 4 109 | Выбрать дату |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 13:06 | 18:00 | 4 ч. 53 мин. | Купе 1 915 СВ 8 130 | Выбрать дату |
140М | Брянск-Орловский → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 23:59 | 05:38 +1 | 5 ч. 38 мин. | Сидячий 895 Плацкарт 1 490 Купе 1 526 СВ 3 828 | Выбрать дату |
164А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 23:16 | 04:36 +1 | 5 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 621 Купе 1 601 | Выбрать дату |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 02:50 | 09:13 | 6 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 826 Купе 2 707 СВ 6 122 | Выбрать дату |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 22:34 | 04:36 +1 | 6 ч. 1 мин. | Купе 2 216 СВ 5 066 | Выбрать дату |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:19 | 09:26 | 7 ч. 6 мин. | Купе 2 060 СВ 2 978 | Выбрать дату |
106*У | Оренбург → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 01:23 | 06:48 | 5 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 490 Купе 1 805 СВ 4 150 | Выбрать дату |
082В | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 05:52 | 11:40 | 5 ч. 47 мин. | Сидячий 895 Плацкарт 1 429 Купе 1 821 СВ 4 449 | Выбрать дату |
204В | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 15:37 | 22:05 | 6 ч. 27 мин. | Сидячий 1 366 Плацкарт 1 699 Купе 1 886 | Выбрать дату |
036С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:50 | 08:00 | 5 ч. 9 мин. | Купе 1 732 СВ 4 396 Люкс 20 585 | Выбрать дату |
236*В | Воронеж-1 → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:25 | 07:43 | 5 ч. 17 мин. | Купе 3 480 СВ 9 107 | Выбрать дату |
136*С | Махачкала → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 23:51 | 05:32 +1 | 5 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 490 Купе 1 586 СВ 5 375 | Выбрать дату |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 08:27 | 12:45 | 4 ч. 17 мин. | Сидячий 4 097 | Выбрать дату |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 10:40 | 13:28 | 2 ч. 47 мин. | Сидячий 1 723 | Выбрать дату |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 08:00 | 10:49 | 2 ч. 48 мин. | Сидячий 1 723 | Выбрать дату |
058*М | Москва Киевская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 04:21 | 10:36 | 6 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 668 Купе 1 396 | Выбрать дату |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 14:50 | 17:40 | 2 ч. 49 мин. | Сидячий 1 723 | Выбрать дату |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 16:50 | 19:35 | 2 ч. 44 мин. | Сидячий 1 723 | Выбрать дату |
120В | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 01:32 | 07:19 | 5 ч. 46 мин. | Сидячий 895 Плацкарт 1 429 Купе 1 505 СВ 3 896 | Выбрать дату |
280*С | Таганрог-Пасс. → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 01:51 | 07:42 | 5 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 621 Купе 1 672 | Выбрать дату |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 18:50 | 21:40 | 2 ч. 49 мин. | Сидячий 1 723 СВ 22 850 | Выбрать дату |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 20:41 | 23:40 | 2 ч. 58 мин. | Сидячий 1 723 | Выбрать дату |
056В | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 03:24 | 11:17 | 7 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 598 Купе 2 131 | Выбрать дату |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 21:59 | 00:41 +1 | 2 ч. 41 мин. | Сидячий 1 723 СВ 22 850 | Выбрать дату |
090*Ж | Волгоград-1 → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 12:05 | 6 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 490 Купе 1 662 | Выбрать дату |
008С "Таврия" | Севастополь → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 03:44 | 08:00 | 4 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 288 Купе 2 583 СВ 5 778 | Выбрать дату |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 17:04 | 21:05 | 4 ч. 59 сек. | Сидячий 1 243 | Выбрать дату |
030У | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 03:00 | 09:06 | 6 ч. 5 мин. | Сидячий 895 Купе 1 556 | Выбрать дату |
100С | Адлер → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 07:39 | 13:18 | 5 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 668 Купе 1 920 | Выбрать дату |
122С | Новороссийск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 06:11 | 12:31 | 6 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 553 Купе 2 067 | Выбрать дату |
158М | Тверь → Санкт-Петербург-Витеб. | 21:36 | 06:30 +1 | 8 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 621 Купе 1 842 | Выбрать дату |
050*С | Кисловодск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:34 | 09:25 | 6 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 668 Купе 2 260 | Выбрать дату |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 07:28 | 11:45 | 4 ч. 16 мин. | Сидячий 1 250 Купе 2 607 СВ 10 589 | Выбрать дату |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 15:19 | 19:15 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 1 250 Купе 2 607 СВ 7 313 | Выбрать дату |
726В | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 17:03 | 21:05 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 713 | Выбрать дату |
160В | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 21:08 | 02:03 +1 | 4 ч. 54 мин. | Купе 1 287 СВ 5 265 | Выбрать дату |
160В | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 21:05 | 02:03 +1 | 4 ч. 57 мин. | Купе 1 287 СВ 5 265 | Выбрать дату |
Предлагаем оставить отзыв о поезде 100 Тверь – Санкт-Петербург в форме ниже.